
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 06:19 | 06:40 | 21 分鐘 |
2 | 05:18 | 06:11 | 53 分鐘 | |
3 | 04:56 | 05:00 | 4 分鐘 | |
4 | 04:31 | 04:47 | 16 分鐘 | |
5 | 03:01 | 04:27 | 86 分鐘 | |
6 | 00:27 | 01:21 | 53 分鐘 | |
7 | 2022-06-24 | 02:35 | 02:51 | 16 分鐘 |
8 | 01:53 | 02:25 | 32 分鐘 | |
9 | 01:39 | 01:50 | 11 分鐘 | |
10 | 01:30 | 01:30 | 0 分鐘 | |
11 | 00:34 | 00:40 | 6 分鐘 | |
12 | 2022-06-23 | 04:18 | 05:01 | 43 分鐘 |
13 | 03:18 | 04:12 | 54 分鐘 | |
14 | 02:18 | 03:00 | 41 分鐘 | |
15 | 02:08 | 02:10 | 2 分鐘 | |
16 | 01:20 | 02:01 | 40 分鐘 | |
17 | 2022-06-22 | 01:19 | 03:28 | 130 分鐘 |
18 | 2022-06-21 | 03:58 | 04:37 | 39 分鐘 |
19 | 02:22 | 03:55 | 93 分鐘 | |
20 | 00:36 | 02:20 | 104 分鐘 | |
21 | 2022-06-20 | 00:31 | 02:17 | 106 分鐘 |
22 | 2022-06-19 | 00:56 | 03:37 | 161 分鐘 |
23 | 2022-06-16 | 01:15 | 03:40 | 146 分鐘 |
24 | 2022-06-12 | 02:40 | 03:03 | 23 分鐘 |
25 | 01:20 | 02:05 | 45 分鐘 | |
26 | 00:15 | 01:12 | 56 分鐘 | |
27 | 2022-06-10 | 04:23 | 04:45 | 22 分鐘 |
28 | 03:33 | 04:21 | 48 分鐘 | |
29 | 01:46 | 01:47 | 0 分鐘 | |
30 | 2022-06-09 | 02:15 | 02:55 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176910.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
