
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 02:59 | 05:50 | 171 分鐘 |
2 | 2022-06-24 | 02:11 | 06:05 | 235 分鐘 |
3 | 2022-06-23 | 01:27 | 05:50 | 262 分鐘 |
4 | 2022-06-22 | 12:16 | 12:25 | 9 分鐘 |
5 | 11:58 | 12:14 | 16 分鐘 | |
6 | 09:42 | 09:48 | 7 分鐘 | |
7 | 02:02 | 05:52 | 230 分鐘 | |
8 | 2022-06-21 | 12:34 | 13:16 | 42 分鐘 |
9 | 03:30 | 05:52 | 141 分鐘 | |
10 | 2022-06-20 | 23:11 | 23:57 | 46 分鐘 |
11 | 13:02 | 14:31 | 90 分鐘 | |
12 | 11:24 | 12:45 | 80 分鐘 | |
13 | 08:50 | 09:28 | 38 分鐘 | |
14 | 07:00 | 07:39 | 39 分鐘 | |
15 | 04:00 | 05:55 | 115 分鐘 | |
16 | 00:23 | 03:43 | 200 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
18 | 2022-06-19 | 20:11 | 23:59 | 228 分鐘 |
19 | 11:07 | 12:50 | 102 分鐘 | |
20 | 08:37 | 09:03 | 26 分鐘 | |
21 | 06:49 | 07:27 | 38 分鐘 | |
22 | 00:47 | 05:42 | 295 分鐘 | |
23 | 2022-06-18 | 12:32 | 13:12 | 40 分鐘 |
24 | 09:34 | 10:26 | 52 分鐘 | |
25 | 08:58 | 09:06 | 8 分鐘 | |
26 | 06:45 | 08:01 | 76 分鐘 | |
27 | 04:20 | 05:58 | 99 分鐘 | |
28 | 01:57 | 04:12 | 135 分鐘 | |
29 | 2022-06-17 | 23:03 | 23:55 | 52 分鐘 |
30 | 22:27 | 22:48 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176910.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
